Tableau de bord — Studio Merci
ProDonnées fictives pour la démo
SM
0 €
CA Brut ce mois
0 €
CA Net (0% commission)
0 €
Dépenses
0 €
Bénéfice net
0
Réservations ce mois
0%
Taux de remplissage
0
Nouvelles clientes
-80% vs avant
0
No-shows
Évolution du chiffre d'affaires
6 derniers mois2 100€
Oct
2 800€
Nov
3 200€
Déc
3 600€
Jan
3 900€
Fév
4 280€
Mar
mars 2026
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Cliquez sur un jour pour voir les rendez-vous
Réservations récentes
| Client | Prestation | Date/Heure | Montant | Acompte | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
AR Anaïs Renard | Balayage | Aujourd'hui · 10:00 | 110€ | 33€ | Confirmé | |
CD Chloé Dubois | Coupe femme | Aujourd'hui · 11:00 | 45€ | 14€ | Confirmé | |
MP Marine Perrin | Brushing | Aujourd'hui · 14:00 | 35€ | 11€ | En attente | |
LG Léna Garnier | Coloration | Demain · 09:30 | 85€ | 26€ | Confirmé | |
MF Manon Faure | Coupe femme | Demain · 11:30 | 45€ | 14€ | Confirmé | |
JM Jade Mercier | Mèches | Demain · 14:00 | 75€ | 23€ | En attente | |
RB Romane Blanc | Chignon | 18 mars · 10:00 | 65€ | 20€ | Confirmé | |
ZL Zoé Lambert | Balayage | 19 mars · 15:00 | 110€ | 33€ | Annulé |
Top clientes
| Cliente | Visites | Total dépensé | Dernière visite | Fidélité |
|---|---|---|---|---|
AR Anaïs Renard | 15 | 1125€ | 11 mars | Fidèle |
CD Chloé Dubois | 10 | 780€ | 9 mars | Fidèle |
MP Marine Perrin | 7 | 455€ | 7 mars | — |
LG Léna Garnier | 6 | 390€ | 4 mars | — |
MF Manon Faure | 5 | 275€ | 28 fév | — |
Facturation
| N° Facture | Client | Date | Montant | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2025-052 | Anaïs Renard | 11 mars | 110€ | Payée | |
| INV-2025-051 | Chloé Dubois | 9 mars | 45€ | Payée | |
| INV-2025-050 | Marine Perrin | 7 mars | 35€ | En attente | |
| INV-2025-049 | Romane Blanc | 5 mars | 65€ | Payée | |
| INV-2025-048 | Jade Mercier | 3 mars | 75€ | En attente |
Total facturé
330€
Total encaissé
220€
En attente
110€
Paramètres
glowsystem.fr/book/studio-merci
30%
Email confirmations
SMS rappels
Email rappels